スマートフォン・iPod touchのWiFi仕様についてまとめます。
WiFi仕様 通信規格について
規格について、詳細や歴史などは今回割愛します。ユーザにとってはスピードだと思いますので、規格とスピードについてのみ、下表にまとめます。
規格 | 最大通信速度 |
---|---|
11a | 54Mbps |
11b | 11Mbps |
11g | 54Mbps |
11n | 600Mbps |
11ac | 6900Mbps |
- いずれも、規格上の最大速度であり、実効速度ではありません。
- また、11acについては、家庭向けの製品では、433Mbps×アンテナ数となり、ハイエンドモデルでもアンテナ(ストリーム数)は現状4本ですので、実質の最大通信速度は、約1733Mbpsとなります。
スポンサーリンク
iPhone の WiFi規格
子機となるデバイスのWiFi規格をまとめます。
子機 | 11b | 11g | 11n | 11ac |
---|---|---|---|---|
iPhone 3G | 〇 | 〇 | - | - |
iPhone 3GS | 〇 | 〇 | - | - |
iPhone 4 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
iPhone 4s | 〇 | 〇 | 〇 | - |
iPhone 5 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
iPhone 5c | 〇 | 〇 | 〇 | - |
iPhone 5s | 〇 | 〇 | 〇 | - |
iPhone 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
iPhone 6 Plus | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
iPhone 6s | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
iPhone 6s Plus | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
iPhone SE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
iPad の WiFi規格
子機 | 11b | 11g | 11n | 11ac |
---|---|---|---|---|
iPad(第1世代) | 〇 | 〇 | 〇 | - |
iPad2 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
iPad(第3世代) | 〇 | 〇 | 〇 | - |
iPad mini | 〇 | 〇 | 〇 | - |
iPad mini2 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
iPad Air | 〇 | 〇 | 〇 | - |
iPad mini3 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
iPad Air2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
iPad mini4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
iPad Pro | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Android の WiFi規格
Android端末は機種が多く書ききれません。各社のHP等でご確認いただきたいのですが、
目安としては、2014年以降発売のモデルの大半は11acに対応しています。
参考例として主なXperiaシリーズについて記載します。
子機 | 11b | 11g | 11n | 11ac | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Xperia Z1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2013年10月発売 |
Xperia Z2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Xperia Z3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Xperia Z4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Xperia Z5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
iPod touch の WiFi規格
子機 | 11b | 11g | 11n | 11ac | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
iPod touch(第1世代) | 〇 | 〇 | - | - | |
iPod touch(第2世代) | 〇 | 〇 | - | - | |
iPod touch(第3世代) | 〇 | 〇 | - | - | |
iPod touch(第4世代) | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
iPod touch(第5世代) | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
iPod touch(第6世代) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2015年7月発売 |
WiFiルータースペック見直し等の検討時のご参考にしていただければと思います。